| Symbol | Przeznaczenie | Format | Cena netto |
|---|---|---|---|
1. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej |
|||
| MEN – I/1/2 | dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym | A 4 | 0,17 |
| MEN – I/3a/2 | dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży | A 4 | 0,17 |
| MEN –I/ 3a-w/2 | dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem | A 4 | 0,18 |
| MEN – I/4/2 | dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas IV i V szkoły podstawowej | A 4 | 0,17 |
2. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej |
|||
| MEN – I/6b/2 | dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK I | A 4 | 0,17 |
| MEN – I/6b-w/2 | dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem, zawierające znak graficzny PRK I | A 4 | 0,18 |
| MEN – I/7/2 | dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK I | A 4 | 0,17 |
3. Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum |
|||
| MEN – I/9/2 | dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży | A 4 | 0,17 |
| MEN – I/9-w/2 | dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem | A 4 | 0,18 |
| MEN – I/10/2 | dla uczniów klas I i II oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży | A 4 | 0,17 |
| MEN – I/11/2 | dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I i II gimnazjum | A 4 | 0,18 |
4. Świadectwa ukończenia gimnazjum |
|||
| MEN – I/13b/2 | dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II | A 4 | 0,17 |
| MEN – I/13b-w/2 | dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem, zawierające znak graficzny PRK II | A 4 | 0,18 |
| MEN – I/14b/2 | dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II | A 4 | 0,17 |
| MEN – I/15b/2 | dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum, zawierające znak graficzny PRK II | A 4 | 0,18 |
5. Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej |
|||
| MEN – I/13b/2 | dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II | A 4 | 0,17 |
| MEN – I/13b-w/2 | dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem, zawierające znak graficzny PRK II | A 4 | 0,18 |
6. Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej |
|||
| MEN – I/18a/2 | dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży | A 4 | 0,17 |
| MEN – I/18a-w/2 | dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży z wyróżnieniem | A 4 | 0,18 |
7. Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego |
|||
| MEN – I/21a/2 | dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży | A 4 | 0,17 |
| MEN – I/21a-w/2 | dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży z wyróżnieniem | A 4 | 0,18 |
8. Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego |
|||
| MEN – I/23a/2 | dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży | A 4 | 0,17 |
| MEN – I/23a-w/2 | dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży z wyróżnieniem | A 4 | 0,18 |
9. Świadectwa szkolne promocyjne technikum |
|||
| MEN – I/27a/2 | dla uczniów klas I-III technikum dla młodzieży | 2 x A 4 | 0,28 |
| MEN – I/27a-w/2 | dla uczniów klas I-III technikum dla młodzieży z wyróżnieniem | 2 x A 4 | 0,29 |
10. Świadectwa ukończenia technikum |
|||
| MEN – I/28a/2 | dla uczniów technikum dla młodzieży | 2 x A 4 | 0,28 |
| MEN – I/28a-w/2 | dla uczniów technikum dla młodzieży z wyróżnieniem | 2 x A 4 | 0,29 |
11. Świadectwa ukończenia szkoły policealnej |
|||
| MEN – I/33/2 | dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży oraz słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych | A 4 | 0,17 |
12. Indeksy |
|||
| MEN – I/48/2 | dla słuchaczy szkoły dla dorosłych | A 6 | 2,50 |
| MEN – I/49/2 | dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży | A 6 | 2,50 |
13. Gilosze świadectw |
|||
| Niebieski | dla uczniów szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych | A 4 | 0,14 |
| Niebieski z wyróżnieniem | dla uczniów szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych | A 4 | 0,15 |
| Pomarańczowy | dla uczniów gimnazjum i gimnazjów specjalnych | A 4 | 0,14 |
| Pomarańczowy z wyróżnieniem | dla uczniów gimnazjum i gimnazjów specjalnych | A 4 | 0,15 |
| Różowy | dla uczniów liceum ogólnokształcącego | A 4 | 0,14 |
| Różow z wyróżnieniem | dla uczniów liceum ogólnokształcącego | A 4 | 0,15 |
| Różowy | dla uczniów technikum | 2 x A 3 | 0,26 |
| Różowy z wyróżnieniem | dla uczniów technikum | 2 x A 3 | 0,27 |
| Żółty | dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych | A 4 | 0,14 |
| Żółty z wyróżnieniem | dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych | A 4 | 0,15 |
| Brązowy | dla osób kończących szkoły policealne | A 4 | 0,14 |
14. Arkusze ocen |
|||
| MEN – I/37a/2 | dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej | A4 (8 str.) | 0,30 |
| MEN – I/38a/2 | dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej | A4 (8 str.) | 0,30 |
| MEN – I/39a/2 | dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimnazjum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej | A4 (4 str.) | 0,25 |
| MEN – I/40a/2 | dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum | A4 (4 str.) | 0,25 |
| MEN – I/41a/2 | dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy | A4 (5 str.) | 0,25 |
| MEN – I/42a/2 | dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży | A4 (4 str.) | 0,25 |
| MEN – I/44a/2 | dla uczniów technikum i technikum dla młodzieży | A4 (6 str.) | 0,30 |
| MEN – I/45a/2 | dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży | A4 (6 str.) | 0,25 |
| MEN – I/46a/2 | dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej | A4 (6 str.) | 0,25 |
| MEN – I/47a/2 | dla słuchaczy szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaoczne | A4 (6 str.) | 0,25 |
15. Druki uzupełniające (arkusze ocen) |
|||
| MEN – I/56 | Zbiór arkuszy ocen | A4 | 0,15 |
| MEN – I/57 | Księga arkuszy ocen - skoroszyt | A4 | 3,90 |
16. Legitymacje, zaświadczenia, karty kwalifikacyjne |
|||
| MEN – I/50a/2 | Legitymacja dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych | A7 | 0,15 |
| MEN – I/50a-N/2 | Legitymacja dla uczniów niepełnosprawnych | A7 | 0,15 |
| Gilosz różowy do legitymacji format A4 | 2 xA4 | 2,00 | |
| Gilosz różowy do legitymacji z nadrukiem format A4 | 2 xA4 | 2,20 | |
| MEN - MI-1/2002 | Zaświadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych | A7 | 0,15 |
| MEN – I/52/2 | Zaświadczenie dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego | A5 | 0,25 |
| MEN – I/53/2/td> | Zaświadczenie dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (karton) | A5 | 0,32 |
| MEN – I/54/2 | Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym | A4 | 0,32 |
| MEN – IV/1 | Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, świetlicy, półinternatu dla dzieci ubiegających się o przyjęcie | 2/3 A4 | 0,14 |
| MEN – IV/2 | Karta dziecka sześcioletniego (wypełnia lekarz i nauczyciel w przedszkolu, celem przekazania szkole podstawowych danych) | A4 | 0,34 |
| MEN – IV/9 | Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku | A4 | 0,45 |
| MEN – I/59 | Zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do klasy | A6/bl. | 5,90 |
| MEN – VI/17 | Zawiadomienie o przekazaniu ucznia (karton) | A5 | 0,19 |
| MEN - VI/19 | Zawiadomienie o przyjęciu dziecka | A6 | 0,13 |
| MEN – VI/66 | Karta indywidualnych potrzeb ucznia | 4 x A4 | 0,85 |
| MEN – V/4 | Zapotrzebowanie żywnościowe | A5/bl. | 3,60 |
| MEN – V/9 | Karta wycieczki | A4 | 0,20 |
17. Dzienniki |
|||
| MEN – I/1 | Dziennik zajęć przedszkola | A4 | 13,00 |
| MEN – I/2 | Dziennik lekcyjny dla klas I – III szkoły podstawowej - układ na stronie – wszystkie edukacje dla jednego ucznia | A4 | 14,50 |
| MEN – I/2a | Dziennik lekcyjny wczesnoszkolny dla klas I – III szkoły podst. z rozbudowanymi działami dot. oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych działów edukacji | A4 | 12,00 |
| MEN – I/3 (ośmiogodzinny) (jedenastogodzinny) (ośmiogodz. 6-cio dniowy) | Dziennik lekcyjny dla klas IV – VI szkół podst., wszystkich klas gimnazjów, wszystkich klas LO oraz szkół zawodowych i wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły | A4 | 12,50 |
| MEN – I/4 | Dziennik lekcyjny dla szkół zawodowych (stara wersja) | A4/172 str. | 13,00 |
| MEN – I/5 | Dziennik zajęć (dawny dziennik zajęć wychowawczych)– zmiana nazwy | A4 | 7,50 |
| MEN – I/6 | Dziennik zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla przedszkoli, szkół, grup (oddziałów – zespołów) kursów dla dorosłych oraz placówek oświatowych dla dorosłych, zajęć kursu zawodowego zajęć zespołów korekcyjno-wyrównawczych, zajęć praktycznych uczniów prowadzonych poza terenem szkoły i zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego | A4 | 3,60 |
| MEN – I/7 | Dziennik zajęć szkoły zaocznej (stara wersja) | A4 | 8,00 |
| MEN – I/7 | Dziennik zajęć szkoły zaocznej z listami obecności podpis słuchaczy (nowa wersja) | A4 | 13,00 |
| MEN – I/8 | Dziennik biblioteki szkolnej | A4 | 5,50 |
| MEN – I/9 | Dziennik zajęć dla placówek wypoczynku | A5 | 3,50 |
| MEN – I/10 | Dziennik pedagoga szkolnego-psychologa (twarda oprawa) dla planowania i organizowania przez pedagoga pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych | A4 | 11,00 |
| MEN – I/11 | Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla szkół (przedszkoli) prowadzących zajęcia nie wpisywane do dziennika lekcyjnego | A4 | 8,00 |
| MEN – I/12 | Dziennik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych grupy dla szkół (przedszkoli) prowadzących zespołowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym | A4 | 5,50 |
| MEN – I/13 | Dziennik zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela - karciany | A4 | 3,60 |
| MEN – I/14 | Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych + zeszyt obserwacyjny uczestnika zajęć | A4 | 6,00 |
| MEN – I/15 | Dziennik indywidualnego nauczania | A4 | 6,00 |
| MEN – I/16 | Dziennik zajęć zespołu korekcyjno – wyrównawczego | A4 | 4,00 |
| MEN – I/17 | Dziennik nauczyciela wychowania fizycznego | A5 | 8,50 |
| MEN – I/18 | Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno - kompensacyjnych | A4 | 7,50 |
| MEN – I/19 | Dziennik internatu | A4 | 9,50 |
| MEN – I/20 | Dziennik zajęć świetlicy szkolnej (twarda oprawa) | A4 | 11,00 |
| MEN – I/21 | Dziennik praktyki zawodowej | A4 | 3,50 |
| MEN – I/22 | Dziennik zajęć doradcy zawodowego (twarda oprawa) | A4 | 12,90 |
| MEN – I/23 | Dziennik żywieniowy przedszkola | A4 | 6,90 |
| MEN – I/24 | Dziennik wychowawcy – (nowość) | A4(77 str.) | 11,00 |
| MEN – I/25 | Dziennik innych zajęć – (nowość) | A4 | 3,60 |
| MEN – I/26 | Dziennik zajęć I organizacji wczesnego wspomagania GRUPY (miękka oprawa) | A4 (36 str.) | 4,20 |
| MEN – I/27 | Dziennik indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania (miękka oprawa) | A4 (28 str) | 4,20 |
18. Księgi, rejestry, ewidencje, druki administracyjne |
|||
| MEN – VII/1 | Księga ewidencji dzieci (od 6 do 18 lat) | A4 | 16,00 |
| MEN – VII/2 | Księga uczniów dla wszystkich typów szkół | A4 | 16,00 |
| MEN – VII/3 | Księga zastępstw | A4 | 24,00 |
| MEN – VII/4 | Księga zarządzeń | A4 | 18,00 |
| MEN – VII/5 | Księga uchwał Rady Pedagogicznej | A4 | 27,00 |
| MEN – VII/6 | Księga uchwał Rady Rodziców | A4 | 21,00 |
| MEN – VII/7 | Księga druków ścisłego zarachowania | A4 | 12,00 |
| MEN – VII/8 | Księga środków trwałych (miękka oprawa) | A4 | 9,00 |
| MEN – VII/9 | Księga inwentarzowa 100 k. | A4 | 16,00 |
| MEN – VII/10 | Księga pamiątkowa | A4 | 32,00 |
| MEN – VII/11 | Księga absolwentów | A4 | 22,00 |
| MEN – VII/12 | Księga absolwentów szkoły zawodowej | A4 | 32,00 |
| MEN – VII/13 | Księga doręczeń przesyłek miejscowych (kancelaria tajna) | A4 | 31,00 |
| MEN – VII/14 | Rejestr wydanych legitymacji szkolnych | A4 | 16,00 |
| MEN – VII/15 | Rejestr wydanych świadectw | A4 | 16,00 |
| MEN – VII/16 | Rejestr zatrudnionych nauczycieli | A4 | 16,00 |
| MEN – VII/17 | Rejestr zatrudnionych pracowników | A4 | 16,00 | MEN – VII/18 | Rejestr wydanych zaświadczeń | A4 | 16,00 | MEN – VII/19 | Rejestr rozrachunku świadectw szkolnych (miękka oprawa) | A4 | 9,00 | MEN – VII/20 | Rejestr nieobecności w pracy | A4 | 15,00 | MEN – VII/21 | Rejestr wydanych dyplomów i świadectw | A4 | 16,00 | MEN – VII/22 | Rejestr aktów nadania stopnia awansu nauczycieli | A4 | 16,00 | MEN – VII/23 | Rejestr wydanych kart rowerowych | A4 | 16,00 | MEN – VII/24 | Rejestr wypadków przy pracy | A4 | 16,00 | MEN – VII/25 | Rejestr wejść i wyjść | A4 | 16,00 | MEN – VII/26 | Rejestr przesyłek wpływających | A4 | 16,00 | MEN – VII/27 | Rejestr przesyłek wychodzących | A4 | 16,00 | MEN – VII/28 | Rejestr skarg i wniosków | A4 | 16,00 | MEN – VII/29 | Rejestr wydanych świadectw zawodowych | A4 | 16,00 | MEN – VII/30 | Rejestr wydanych dyplomów zawodowych | A4 | 16,00 | MEN – VII/31 | Rejestr upoważnień i pełnomocnictw | A4 | 16,00 | MEN – VII/32 | Rejestr szkoleń (nowość) | A4 | 16,00 | MEN – VII/34 | Szkolny rejestr druków ścisłego zarachowania | A4 | 16,00 | MEN – VII/35 | Książka uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli | A4 | 32,00 | MEN – VII/36 | Książka kontroli sanitarnej | A5 | 5,50 | MEN – VII/37 | Książka protokołów Rady Pedagogicznej | A4 | 27,00 | MEN – VII/38 | Książka protokółów Rady Rodziców | A4 | 27,00 | MEN – VII/39 | Książka przychodów i rozchodów Rady Pedagogicznej | A4 | 27,00 | MEN – VII/40 | Książka obiektu budowlanego | A4 | 16,00 | MEN – VII/41 | Książka kontroli | A4 | 19,00 |
19. Karta rowerowa |
|||
| MEN – I/60 | Karta rowerowa dla uczniów (DZ.U.Nr 150/2001) numerowana | A7/2str. | 0,20 |
| Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową | A4 | 0,18 | |
| Dziennik przeprowadzonych zajęć na kartę rowerową | A4 | 4,50 | |
20. Druki biblioteczne |
|||
| B-123 | Księga inwentarzowa księgozbioru (twarda oprawa) | A4 | 18,00 |
| B-142 | Karta katalogowa - gładka (komputerowa) | A7 | 0,12 |
| B-144 | Karta katalogowa - linie (do zapisu ręcznego) | A7 | 0,12 |
| B-161 | Arkusz kontroli (skontrum) PU-B-171 | A3 | 0,40 |
| B-170 | Karta książki | A7 | 0,13 |
| B-171 | Karta czytelnika | A6 | 0,18 |
| B-126 | Rejestr ubytków biblioteki | A4 | 7,90 |
| B-172 | Kieszonka do karty czytelnika | A6 | 1,60 |
| B-128 | Rejestr przybytków | A4 | 0,20 |
| B-162 | Załącznik do protokołu skontrum PU-B-162 | A4 | 0,20 |
| B-125 | Protokół komisji | A4 | 0,20 |
21. Druki uzupełniające – tok nauki |
|||
| IV/15 | Arkusz obserwacyjno-kwalifikacyjny dziecka | A4 (4 str.) | 0,40 |
| IV/16 | Skierowanie dziecka do placówki wychowawczej | A4 (2 str.) | 0,20 |
| Protokół powypadkowy | A4 (2 str.) | 0,20 | |
| Rejestr wypadków | A4 | 6,90 | |
| Wywiad społeczny | A4 | 0,20 | |
| Decyzja w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki | A4 | 0,20 | |
22. Druki uzupełniające – Organizacja |
|||
| VI/1 | Organizacja szkoły podstawowej | A3 | 0,90 |
| VI/1a | Przydział przedmiotów nauczania SP | A3 | 0,90 |
| VI/2SP | Organizacja szkoły podstawowej | A2 | 1,50 |
| VI/2G | Organizacja gimnazjum | A2 | 1,50 |
| VI/2LO | Organizacja liceum ogólnokształcącego | A2 | 1,50 |
| VI/2LP | Organizacja liceum profilowanego | A2 | 1,50 | VI/5ZSZ | Organizacja zasadniczej szkoły zawodowej | A2 | 1,50 |
| VI/8 | Organizacja przedszkola | A4(4 str.) | 0,90 |
| VI/14 | Przydział czynności nauczycieli, arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu, dla szkół zatrudniających do 45 nauczycieli | A3 | 0,90 |
| VI/15 | Przydział czynności nauczycieli, arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu, dla szkół zatrudniających ponad 45 nauczycieli | A2 | 1,50 |
23. Inne druki |
|||
| Arkusz spisu natury | A4/bl. | 9,00 | |
| Lista obecności | A4/bl. | 9,00 | |
| Polecenie wyjazdu służbowego (delegacje) | A5/bl. | 5,00 | |
| Kartoteka kontowa KTM (karton) | A5 | 0,40 | |
| Karta ewidencji czasu pracy – miesięczna (karton) | A4 | 0,80 | |
| Karta ewidencji czasu pracy – roczna (karton) | A4 | 0,80 | Kartoteka ilościowa wartościowa (karton) | A5 | 0,40 |
| Kasa przyjmie KP – bloczek samokopiujący | A6 | 3,00 | |
| Kasa wyda KW – bloczek samokopiujący | A6 | 3,00 | |
| Bony obiadowe | A6 | 0,20 | Kwitariusz przychodowy | A4 A5 |
12,00 9,00 |
Chętnie odpowiemy na wszelkie zapytania, rozwiejemy wątpliwości
w sprawie zamówienia